万物皆可蟹 一共有多少成就?
公开的 Steam 层目前有 40 个成就。除此之外,这页还整理了一个更大的游戏内成就 / Codex 系统,共 106 条。
Steam 与游戏内系统
这页把成就系统拆成两层来看:一层是官方公开的 Steam 成就,另一层是更完整的游戏内成就 / Codex 系统。想看平台公开列表就看 Steam,想看更完整的进度结构就看游戏内系统。
这是官方公开的平台层。目前一共有 40 个 Steam 成就,每个都有可见的解锁条件和全球解锁率。完整 Steam 表格就在这一节里保留。
| 图标 | 成就 | 解锁条件 | 全球解锁率 |
|---|---|---|---|
| 学成归来 | 完成教程 | 99.0% |
| 选择压力1 | 以压力1获得一轮游戏的胜利 | 87.4% |
| 好啊! | 命中正在冲锋的牛头蟹 | 61.4% |
| 我要成为第一 | 击败一只亮闪闪动物 | 56.0% |
| 野蛮 | 在一轮游戏中造成20000点伤害 | 53.9% |
| 庞然大物 | 体型达到200% | 51.4% |
| 神速 | 在一轮游戏中速度达到至少12 | 38.3% |
| 飘忽 | 达到75%闪避 | 36.5% |
| 小巧玲珑 | 体型缩小到40% | 29.7% |
| 恐龙灭绝 | 让最终首领死于灾难事件 | 29.1% |
| 我打我自己 | 成为你自己的主要捕食者 | 29.0% |
| 蟹化这个试试 | 在一轮游戏中于15秒内击败最终首领 | 23.0% |
| 伙伴成群 | 同时拥有12名受魅惑的盟友 | 20.5% |
| 挑三拣四 | 刷新100次 | 23.4% |
| 这是我的天命 | 目击5只不同的亮闪闪敌人 | 22.2% |
| 凶蛮 | 在一轮游戏中造成35000点伤害 | 13.2% |
| 鸽派 | 在不造成任何伤害的情况下获得一轮游戏的胜利 | 12.3% |
| 大力破天际 | 在一轮游戏中,单次命中造成至少500点伤害 | 11.2% |
| 赢 | 获得10轮游戏的胜利 | 9.5% |
| 速战速决+ | 在一轮游戏中于5秒内击败一名首领 | 6.8% |
| 投机主义者 | 让牛头蟹死于撞击障碍物。 | 5.2% |
| 正中靶心 | 用石头击杀普通首领后解锁 | 4.8% |
| 霸蛮 | 在一轮游戏中造成50000点伤害 | 3.9% |
| 100层皮 | 在一轮游戏中使用10次蜕皮 | 2.2% |
| 螃蟹队长 | 在一轮游戏中达到蟹化10 | 1.9% |
| 座无虚席 | 发现生物图鉴里的所有动物 | 2.2% |
| 大山化身 | 用一块石头造成至少200点伤害 | 1.1% |
| 造反 | 用被魅惑的蜂蛛击杀蟹钳蛛 | 0.7% |
| 碰不得 | 无伤完成一轮游戏 | 0.5% |
| 灭绝5 | 通关灭绝5 | 0.4% |
| 选择压力20 | 以压力20获得一轮游戏的胜利 | 0.3% |
| 全通挑战 | 通关所有挑战 | 0.2% |
| 镀金 | 精通一项挑战(用所有基因通关) | 0.1% |
| 真的假的? | 精通所有挑战(用所有基因通关) | 0.1% |
| 全都逮到 | 目击15只不同的亮闪闪敌人 | 0.2% |
| 大赢 | 获得50轮游戏的胜利 | 0.1% |
| 赢麻了 | 获得200轮游戏的胜利 | 0.1% |
| 完整阵容 | 解锁所有基因 | 0.1% |
| 圆满 | 用所有基因完成压力20 | 0.1% |
| 禅师 | 在不造成也不受到任何伤害的情况下通关一轮游戏 | 0.2% |
除了 Steam 40 项之外,游戏内还有一套更大的成就 / Codex 结构。下表把这些游戏内标题和描述整理在一起,其中 description 就是当前最接近“解锁条件 / 完成条件”的字段。
| 图标 | 成就 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 进化 进化 成就 17 条 | ||
| 深度蟹化 | 在一轮游戏中达到蟹化7 |
| 挑战者1 | 通关所有1阶挑战 |
| 挑战者2 | 通关所有2阶挑战 |
| 挑战者3 | 通关所有3阶挑战 |
| 挑战者4 | 通关所有4阶挑战 |
| 挑战者5 | 通关所有5阶挑战 |
| 挑战者6 | 通关所有6阶挑战 |
| 挑战者7 | 通关所有7阶挑战 |
| 蟹里蟹气 | 在一轮游戏中达到蟹化4 |
| 日间行动 | 选择日历石的夏天选项 |
| 真菌学者 | 在一轮游戏中吃下5种不同的蘑菇 |
| 夜间活动 | 选择日历石的冬天选项 |
| 我打我自己 | 成为你自己的主要捕食者 |
| 授花粉器 | 在游戏中造访总共50个兴趣点 |
| 抗毒体质 | 在一轮游戏中受到至少100点毒素伤害 |
| 诡诈 | 在在一轮游戏中达到至少30%闪避 |
| 带毒 | 在一轮游戏中造成至少200点毒素伤害 |
| 成就挑战 成就挑战 成就 50 条 | ||
| 100层皮 | 在一轮游戏中使用10次蜕皮 |
| 360度不开镜 | 用完全蓄力的石头击杀一只敌人 |
| 野蛮 | 在一轮游戏中造成20000点伤害 |
| 凶蛮 | 在一轮游戏中造成35000点伤害 |
| 霸蛮 | 在一轮游戏中造成50000点伤害 |
| 碰不得 | 无伤完成一轮游戏 |
| 蟹化这个试试 | 在一轮游戏中于15秒内击败最终首领 |
| 全通挑战 | 通关所有挑战 |
| 圆满 | 用所有基因完成压力20 |
| 达尔文的音乐家 | 同时魅惑蟹豚、贼貂、裤豹和帽子鸟各一只。 |
| 无尽模式 | 以压力10获得一轮游戏的胜利 |
| 闭门羹 | 在一轮游戏中关闭至少10个地洞 |
| 灭绝1 | 通关灭绝1 |
| 灭绝2 | 通关灭绝2 |
| 灭绝3 | 通关灭绝3 |
| 灭绝4 | 通关灭绝4 |
| 灭绝5 | 通关灭绝5 |
| 伙伴成群 | 同时拥有12名受魅惑的盟友 |
| 完整阵容 | 解锁所有基因 |
| 座无虚席 | 发现生物图鉴里的所有动物 |
| 全覆式护甲 | 拥有等同于生命值的护甲 |
| 镀金 | 精通一项挑战(用所有基因通关) |
| 全都逮到 | 目击15只不同的亮闪闪敌人 |
| 顽固不化 | 通关一轮固执游戏,且只选择固执选项 |
| 感觉如何? | 用象鼻攻击击杀甲壳象 |
| 这是我的天命 | 目击5只不同的亮闪闪敌人 |
| 我爱龟龟 | 魅惑至少10只龟形兽 |
| 我要成为第一 | 击败一只亮闪闪动物 |
| 速战速决 | 在一轮游戏中于15秒内击败一名首领 |
| 速战速决+ | 在一轮游戏中于5秒内击败一名首领 |
| 招架达人 | 用龟缩成功使至少20只敌人眩晕 |
| 大力出奇迹 | 在一轮游戏中,单次命中造成至少200点伤害 |
| 好啊! | 命中正在冲锋的牛头蟹 |
| 小菜一碟 | 以压力20连续获得2轮游戏的胜利 |
| 真的假的? | 精通所有挑战(用所有基因通关) |
| 造反 | 用被魅惑的蜂蛛击杀蟹钳蛛 |
| 史莱德的复仇 | 在一轮游戏中击败4只龟形兽头领 |
| 即非小菜 | 以压力20连续获得3轮游戏的胜利 |
| 是名小菜! | 以压力20连续获得5轮游戏的胜利 |
| 螃蟹队长 | 在一轮游戏中达到蟹化10 |
| 暂停菜单 | 在只解锁传说和/或分支进化的情况下通关一轮游戏 |
| 大力破天际 | 在一轮游戏中,单次命中造成至少500点伤害 |
| 哇呼! | 用重型跳跃击杀一只龟形兽 |
| 学成归来 | 完成教程 |
| 赢 | 获得10轮游戏的胜利 |
| 大赢 | 获得50轮游戏的胜利 |
| 赢麻了 | 获得200轮游戏的胜利 |
| 看招! | 用手枪钳击杀一名首领 |
| 神速 | 在一轮游戏中速度达到至少12 |
| 禅师 | 在不造成也不受到任何伤害的情况下通关一轮游戏 |
| 基因 基因 成就 20 条 | ||
| 头领狩猎者 | 击败50只头领 |
| 大力一击 | 在一轮游戏中,单次命中造成至少100点伤害 |
| 正中靶心 | 用石头击杀普通首领后解锁 |
| 鸽派 | 在不造成任何伤害的情况下获得一轮游戏的胜利 |
| 混沌使者 | 以不低于压力10获得一轮带有混沌爪牙游戏的胜利 |
| 专家 | 选择5种不同的专精 |
| 探索者 | 找到7处不同的兴趣点 |
| 宏伟 | 体型达到至少160% |
| 独立 | 选择7种不同的分支进化 |
| 极简主义者 | 体型缩小到不超过50% |
| 投机主义者 | 让牛头蟹死于撞击障碍物。 |
| 挑三拣四 | 刷新100次 |
| 选择压力1 | 以压力1获得一轮游戏的胜利 |
| 选择压力10 | 以压力10获得一轮游戏的胜利 |
| 选择压力15 | 以压力15获得一轮游戏的胜利 |
| 选择压力20 | 以压力20获得一轮游戏的胜利 |
| 选择压力5 | 以压力5获得一轮游戏的胜利 |
| 浑身带刺 | 在一轮游戏中返还至少2000点伤害 |
| 谢谢你! | 从游戏中打开Discord/路线图页面 |
| 受压迫者 | 以不低于压力10获得一轮游戏的胜利,且等级不超过30 |
| 玩法 玩法 成就 14 条 | ||
| 庞然大物 | 体型达到200% |
| 小巧玲珑 | 体型缩小到40% |
| 飘忽 | 达到75%闪避 |
| 群居 | 在一轮游戏中达到至少40点群居亲和 |
| 囤积者 | 在一轮游戏中积累50点突变体点数(不包括简单游戏) |
| 囤积者+ | 在一轮游戏中积累100点突变体点数(不包括简单游戏) |
| 囤积者++ | 在一轮游戏中积累200点突变体点数(不包括简单游戏) |
| 威压 | 在一轮游戏中达到至少40点威压亲和 |
| 恐龙灭绝 | 让最终首领死于灾难事件 |
| 大山化身 | 用一块石头造成至少200点伤害 |
| 捕食者 | 在一轮游戏中达到至少40点捕食者亲和 |
| 猎物 | 在一轮游戏中达到至少40点猎物亲和 |
| 游客 | 在一轮游戏中找到至少25处兴趣点 |
| 骗术师 | 在一轮游戏中达到至少40点骗术师亲和 |
这里用几条短问答把 Steam 成就和游戏内成就系统之间的关系讲清楚。
公开的 Steam 层目前有 40 个成就。除此之外,这页还整理了一个更大的游戏内成就 / Codex 系统,共 106 条。
不是。Steam 是公开的平台层,而游戏内成就 / Codex 系统覆盖更宽的一套目标结构,里面包含更多分类和内部目标。
有。Steam 表里 40 条都有 requirement 列;游戏内系统这边也整理了 title 和 description,而 description 目前就可以当作最直接的完成条件来读。
想看官方公开平台列表和解锁率,就优先看 Steam 表。想看更完整的内部成就 / Codex 结构,就看下面的游戏内系统表。